Fődémszerkezet > Frühwald Kft. Előregyártott áthidaló
Frühwald Kft. Előregyártott áthidaló
Előregyártott áthidaló
megnevezés méret (cm) max. fesztáv (cm) súly
AH 100 100 12/6,5 75 15
AH 125 125 12/6,5 100 18
AH 150 150 12/6,5 125 22
AH 175 175 12/6,5 150 25
AH 200 200 12/6,5 175 29
AH 225 225 12/6,5 200 33
AH 250 250 12/6,5 225 36
AH 275 275 12/6,5 250 40
AH 300 300 12/6,5 275 44
AH 100 100 12/6,5 75 15
AH 125 125 12/6,5 100 18
AH 150 150 12/6,5 125 22
AH 175 175 12/6,5 150 25
AH 200 200 12/6,5 175 29
AH 225 225 12/6,5 200 33
AH 250 250 12/6,5 225 36
AH 275 275 12/6,5 250 40
AH 300 300 12/6,5 275 44








